CHOISISSEZ UN BÂTIMENT SUR
LE PLAN DE MASSE CI-DESSOUS
Bâtiment A
Bâtiment B
Lot | Lot | Pièces | Étage | Surf. Hab. | Jardin | Surf. Balcon / Terrasse | Prix (CHF) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 4.5 | Rez-de-chaussée | 93.4 | 105 | 14.7 | - | Vendu |
2 | A02 | 2.5 | Rez-de-chaussée | 49.8 | 70 | 12.9 | - | Vendu |
3 | A03 | 2.5 | Rez-de-chaussée | 52.6 | 90 | 13.5 | - | Vendu |
4 | A04 | 4.5 | Rez-de-chaussée | 96.9 | 225 | 21.1 | - | Vendu |
5 | A11 | 4.5 | Etage | 93.4 | 9.1 | 690 000 | Disponible | |
6 | A12 | 2.5 | Etage | 49.8 | 7.3 | - | Vendu | |
7 | A13 | 2.5 | Etage | 52.6 | 8.6 | - | Vendu | |
8 | A14 | 4.5 | Etage | 96.9 | 12.9 | 760 000 | Disponible | |
9 | A21 | 4.5 | Combles | 104.6 | 11.0 | 770 000 | Disponible | |
10 | A22 | 4.5 | Combles | 118.0 | 12.4 | 870 000 | Disponible | |
Disponible | ||||||||
12 | B11 | 3.5 | Etage | 72.8 | 9.6 | - | Vendu | |
13 | B12 | 2.5 | Etage | 64.7 | 13.0 | - | Vendu | |
14 | B13 | 3.5 | Etage | 83.4 | 10.1 | 630 000 | Disponible | |
15 | B14 | 3.5 | Etage | 95.9 | 10.5 | 730 000 | Disponible | |
16 | B21 | 3.5 | Combles | 72.4 | 10.6 | - | Vendu | |
17 | B22 | 3.5 | Combles | 93.9 | 10.6 | 650 000 | Disponible | |
18 | B23 | 3.5 | Combles | 101.6 | 13.8 | 690 000 | Disponible |
Places de parc intérieure : 25'000.-
Lot | |
---|---|
Lot | |
Pièces | |
Étage | |
Surf. Hab. | |
Jardin | |
Surf. Balcon / Terrasse | |
Prix (CHF) | |
Disponibilité |

Lot | |
---|---|
Lot | |
Pièces | |
Étage | |
Surf. Hab. | |
Jardin | |
Surf. Balcon / Terrasse | |
Prix (CHF) | |
Disponibilité |