CHOISISSEZ UN BÂTIMENT SUR
LE PLAN DE MASSE CI-DESSOUS
Bâtiment A
Bâtiment B
Lot | Lot | Pièces | Étage | Surf. Hab. | Jardin | Surf. Balcon / Terrasse | Prix (CHF) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 4.5 | Rez-de-chaussée | 93.4 m2 | 105 m2 | 14.7 m2 | - | Réservé |
2 | A02 | 2.5 | Rez-de-chaussée | 49.8 m2 | 70 m2 | 12.9 m2 | - | Réservé |
3 | A03 | 2.5 | Rez-de-chaussée | 52.6 m2 | 90 m2 | 13.5 m2 | - | Réservé |
4 | A04 | 4.5 | Rez-de-chaussée | 96.9 m2 | 225 m2 | 21.1 m2 | - | Réservé |
5 | A11 | 4.5 | Etage | 93.4 m2 | - | 9.1 m2 | 690 000 | Disponible |
6 | A12 | 2.5 | Etage | 49.8 m2 | - | 7.3 m2 | - | Réservé |
7 | A13 | 2.5 | Etage | 52.6 m2 | - | 8.6 m2 | - | Réservé |
8 | A14 | 4.5 | Etage | 96.9 m2 | - | 12.9 m2 | 760 000 | Disponible |
9 | A21 | 4.5 | Combles | 104.6 m2 | - | 11.0 m2 | 770 000 | Disponible |
10 | A22 | 4.5 | Combles | 118.0 m2 | - | 12.4 m2 | 870 000 | Disponible |
- | - | - | - | - | - | - | - | Disponible |
12 | B11 | 3.5 | Etage | 72.8 m2 | - | 9.6 m2 | - | Réservé |
13 | B12 | 2.5 | Etage | 64.7 m2 | - | 13.0 m2 | - | Réservé |
14 | B13 | 3.5 | Etage | 83.4 m2 | - | 10.1 m2 | 630 000 | Disponible |
15 | B14 | 3.5 | Etage | 95.9 m2 | - | 10.5 m2 | 730 000 | Disponible |
16 | B21 | 3.5 | Combles | 72.4 m2 | - | 10.6 m2 | - | Réservé |
17 | B22 | 3.5 | Combles | 93.9 m2 | - | 10.6 m2 | 650 000 | Disponible |
18 | B23 | 3.5 | Combles | 101.6 m2 | - | 13.8 m2 | 690 000 | Disponible |
Places de parc intérieure : 25'000.-
Lot | |
---|---|
Lot | |
Pièces | |
Étage | |
Surf. Hab. | |
Jardin | |
Surf. Balcon / Terrasse | |
Prix (CHF) | |
Disponibilité |

Lot | |
---|---|
Lot | |
Pièces | |
Étage | |
Surf. Hab. | |
Jardin | |
Surf. Balcon / Terrasse | |
Prix (CHF) | |
Disponibilité |